Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
Nr. 886 af 27. juni 2007
MiljøministerietBekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern-konventionen) med senere ændringer af konventionens lister, dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20, november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408) og dele af Rådets direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408).
I medfør af § 3, stk. 2 og 3, § 4, stk. 2, § 7, stk. 1, § 20, stk. 4, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 21. juni 2007, fastsættes:
Kapitel 1
Generelle jagttider
§ 1. Under hensyntagen til principperne i fuglebeskyttelsesdirektivets 2)art. 7, habitatdirektivets 3)artikel 12 og 14 og til principperne i kapitel 2 i lov om jagt og vildtforvaltning gælder følgende jagttider for de vildtarter, der er nævnt nedenfor:
- 2)Rådets direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (79/409/EØF).
- 3)Rådets direktiv af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (92/43/EØF).
1) | Hovdyr: | |
| | Kronhjort | 01.09-31.01 |
| | Kronhind og kalv | 01.10-31.01 |
| | Dåhjort | 01.09-31.01 |
| | Då og Kalv | 01.10-31.01 |
| | Sikahjort | 01.09-31.01 |
| | Sikahind og kalv | 01.10-31.01 |
| | Råbuk | 16.05-15.07 |
| | | og 01.10-15.01 |
| | Rå og lam | 01.10-15.01 |
| | Muflonvædder | 01.09-31.01 |
| | Muflonfår og lam | 01.10-31.01 |
| | Vildsvin, orne | 01.09-31.01 |
| | Vildsvin, so og grise | 01.10-31.01 |
| | | |
2) | Rovdyr: | |
| | Ræv | 01.09-31.01 |
| | Husmår | 01.09-31.01 |
| | | |
3) | Gnavere: | |
| | Hare | 01.10-15.12 |
| | Vildkanin | 01.09-31.01 |
| | | |
4) | Andefugle: | |
| | Grågås | 01.09-31.12 |
| | Blisgås | 01.09-31.12 |
| | Sædgås | 01.09-31.12 |
| | Kortnæbbet gås | 01.09-31.12 |
| | Gråand | 01.09-31.12 |
| | Atlingand | 01.09-31.12 |
| | Krikand | 01.09-31.12 |
| | Spidsand | 01.09-31.12 |
| | Pibeand | 01.09-31.12 |
| | Skeand | 01.09-31.12 |
| | Knarand | 01.09-31.12 |
| | Ovenstående andefugle på fiskeriterritoriet desuden | 01.01-15.01 |
| | Canadagås | 01.09-31.01 |
| | | |
| | Taffeland | 01.10-31.01 |
| | Troldand | 01.10-31.01 |
| | Bjergand | 01.10-31.01 |
| | Hvinand | 01.10-31.01 |
| | Havlit | 01.10-31.01 |
| | Havlit på fiskeriterritoriet uden for EF-fuglebeskyttelsesområderne desuden | 01.02-15.02 |
| | Ederfugl hun | 01.10-15.01 |
| | Ederfugl han | 01.10-31.01 |
| | Ederfugl han på fiskeriterritoriet uden for EF-fuglebeskyttelsesområderne desuden | 01.02-15.02 |
| | Sortand | 01.10-31.01 |
| | Sortand på fiskeriterritoriet uden for EF-fuglebeskyttelsesområderne desuden | 01.02-15.02 |
| | Fløjlsand | 01.10-31.01 |
| | Fløjlsand på fiskeriterritoriet uden for EF-fuglebeskyttelsesområderne desuden | 01.02-15.02 |
| | Stor skallesluger | 01.10-31.01 |
| | Toppet skallesluger | 01.10-31.01 |
| | | |
5) | Hønsefugle: | |
| | Agerhøne | 16.09-31.10 |
| | Fasanhane | 01.10-31.01 |
| | Fasanhøne | 16.10-31.12 |
| | | |
6) | Vandhøns: | |
| | Blishøne | 01.09-31.01 |
| | | |
7) | Vadefugle: | |
| | Dobbeltbekkasin | 01.09-31.12 |
| | Skovsneppe | 01.10-15.01 |
| | | |
8) | Mågefugle: | |
| | Sildemåge | 01.09-31.01 |
| | Sølvmåge | 01.09-31.01 |
| | Svartbag | 01.09-31.01 |
| | | |
9) | Duer: | |
| | Ringdue | 01.10-31.01 |
| | Tyrkerdue | 01.11-31.12 |
| | | |
10) | Kragefugle | |
| | Husskade | 01.09-31.01 |
| | Krage | 01.09-31.01 |
Kapitel 2
Lokale jagttider
§ 2. Uanset bestemmelsen i § 1 gælder følgende jagttider for visse vildtarter i de områder, der er nævnt nedenfor:
1) | Den del af fiskeriterritoriet, der ligger syd for breddegraden 55 gr. 40' N: |
| | Stor skallesluger | ingen jagttid |
| | Toppet skallesluger | ingen jagttid |
| | | |
| | og den del af fiskeriterritoriet, der ligger syd for breddegraden 56 gr. N og øst for længdegraden 10 gr. 50' Ø: |
| | | |
| | Sildemåge | 01.11-31.01 |
| | Sølvmåge. | 01.11-31.01 |
| | Svartbag | 01.11-31.01 |
| | | |
2) | Region Hovedstaden: |
| | | |
| | Kronhjort, kronhind og kalv | 16.11-30.11 |
| | | |
| | Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Brøndby Kommune og Ishøj Kommune: | |
| | | |
| | Sildemåge. | 01.11-31.01 |
| | Sølvmåge | 01-11-31.01 |
| | Svartbag | 01.11-31.01 |
| | | |
| | Bornholms Kommune: | |
| | Ræv | ingen jagttid |
| | Hare | 01.10-31.12 |
| | Stor skallesluger | ingen jagttid |
| | Toppet skallesluger | ingen jagttid |
| | Sildemåge. | 01.11-31.01 |
| | Sølvmåge | 01.11-31.01 |
| | Svartbag | 01.11-31.01 |
| | | |
3) | Region Sjælland: | |
| | | |
| | Kronhjort | 01.10-31.01 |
| | | |
| | Næstved Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune: | |
| | Stor skallesluger | ingen jagttid |
| | Toppet skallesluger | ingen jagttid |
| | | |
| | Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune, Næstved Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune: | |
| | Sildemåge | 01.11-31.01 |
| | Sølvmåge | 01.11-31.01 |
| | Svartbag | 01.11-31.01 |
| | | |
| | Øen Sejerø: | |
| | Råbuk | 16.05-15.06 og 16.12-15.01 |
| | Rå og lam | 16.12-15.01 |
| | Hare | 01.11-15.12 |
| | Agerhøne. | 16.10-31.10 |
| | Fasanhane | 01.11-15.01 |
| | Fasanhøne | 16.11-30.11 |
| | | |
| | Øen Fejø: | |
| | Hare | 16.10-15.12 |
| | Fasanhane | 16.10-30.11 |
| | Fasanhøne | 16.10-31.10 |
| | | |
| | Øen Femø: | |
| | Hare | 01.11-15.12 |
| | Fasanhane | 16.10-31.12 |
| | Fasanhøne | 01.11-02.11 |
| | Agerhøne. | ingen jagttid |
| | | |
| | Øen Nyord: | |
| | Råbuk, rå og lam | ingen jagttid |
| | Hare | 16.10-31.10 |
| | Agerhøne. | 16.10-31.10 |
| | Fasanhane | 16.10-31.12 |
| | Fasanhøne | 16.10-31.10 |
| | | |
4) | Region Syddanmark: | |
| | | |
| | Esbjerg Kommune, Vejen Kommune og Kolding Kommune, den del der ligger syd for motorvejen mellem Esbjerg og Kolding: | |
| | Dåvildt | ingen jagttid |
| | | |
| | Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune: | |
| | Dåvildt | ingen jagttid |
| | | |
| | Åbenrå Kommune, den del, der ligger øst for motorvej E45: | |
| | Dåvildt | ingen jagttid |
| | | |
| | Kommunerne på Fyn samt Langelands Kommune, Ærø Kommune, Sønderborg Kommune, Åbenrå Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune: | |
| | Stor skallesluger | ingen jagttid |
| | Toppet skallesluger | ingen jagttid |
| | | |
| | Øen Langeland | |
| | Dåhjort | 01.12-31.01 |
| | Då | 01.01-31.01 |
| | | |
| | Øen Lyø: | |
| | Råbuk, rå og lam | 01.10-15.10 |
| | | |
| | Øen Strynø: | |
| | Hare | ingen jagttid |
| | Fasanhane..... | 1. og 2. lørdag i oktober, |
| | 1. og 2. lørdag i november |
| | samt alle lørdage i december |
| | Fasanhøne 1. og 2. lørdag i november |
| | | |
| | Øen Ærø: | |
| | Dåvildt | ingen jagttid |
| | Råbuk | 16.06-30.06 |
| | og 01.11-07.11 |
| | Rå og lam | 01.11-07.11 |
| | Hare | 01.10-31.10 |
| | Fasanhøne | 16.10-31.10 |
| | | |
| | Nordfyns Kommune samt den del af fiskeriterritoriet, der indgår i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 76, Nordfyn: | |
| | Blisgås | ingen jagttid |
| | | |
| | Øen Als: | |
| | Råbuk | 16.05-15.07 |
| | og 01.11-31.12 |
| | Rå og lam | 01.11-31.12 |
| | Hare | 01.11-15.12 |
| | Fasanhane | 01.11-31.12 |
| | Fasanhøne | 01.11-31.12 |
| | Skovsneppe | 01.11-31.12 |
| | | |
| | Halvøen Kegnæs: | |
| | Som for øen Als, dog råbuk, rå og lam | ingen jagttid |
| | | |
| | Øen Rømø: | |
| | Kronhjort, kronhind og kalv | ingen jagttid |
| | | |
| | Øen Mandø: | |
| | Råbuk | ingen jagttid |
| | Rå og lam | ingen jagttid |
| | Agerhøne | ingen jagttid |
| | | |
5) | Region Midtjylland: | |
| | | |
| | Viborg Kommune og Skive Kommune: | |
| | Sædgås | ingen jagttid |
| | | |
| | Lemvig Kommune, Struer Kommune (bortset fra øen Thyholm), Holstebro Kommune, Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune: | |
| | Dåvildt | ingen jagttid |
| | | |
| | Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune: | |
| | Spidshjort af kronvildt.... | ingen jagttid |
| | | |
| | Øen Endelave: | |
| | Råbuk | 01.10-08.10 |
| | Rå og lam | 08.10 |
| | Hare | ingen jagttid |
| | Agerhøne | ingen jagttid |
| | | |
| | | |
6) | Region Nordjylland: | |
| | | |
| | Sædgås | ingen jagttid |
| | | |
| | Den del af regionen, der ligger nord for Limfjorden og vest for hovedvejen mellem Ålborg og Løkken: | |
| | Kronhjort, kronhind og kalv | 01.11-31.01 |
| | Dåvildt | ingen jagttid |
| | | |
| | Den del af regionen, der ligger nord for landevejen Frederikshavn - Hjørring-Løkken: | |
| | Kronhjort, kronhind og kalv | 01.11-31.12 |
| | | |
| | Den del af regionen, der ligger nord for Limfjorden og øst for hovedvejen mellem Ålborg og Løkken og syd for Frederikshavn-Hjørringvejen: | |
| | Kronhjort | 01.12-15.12 |
| | Kronhind og kalv | ingen jagttid |
Kapitel 3
Andre bestemmelser
§ 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 11/2 time før solopgang til 11/2 time efter solnedgang.
§ 4. Retten til at jage ande- og vadefugle, bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder, må ikke overdrages til andre for en periode, der er mindre end 1 år.
§ 5. Skov- og Naturstyrelsen kan under iagttagelse af habitatdirektivets art. 16 og fuglebeskyttelsesdirektivets art. 9 tillade fravigelser fra bestemmelserne i §§ 1-3. Tilladelsen kan gives på vilkår.
Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Kapitel 4
Straf og ikrafttræden
§ 6. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder §§ 3 og 4 med bøde.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er
| 1) | voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller |
| 2) | opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre. |
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens
5. kapitel.
§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 152 af 20. februar 2004 om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. ophæves.
Connie Hedegaard / Anne-Marie Rasmussen